Value Pac Sinkers - Ball Sinker
Available in various sizes. See the table below for size, weight, and quantity per pack:
| Size | Weight (g) | Quantity per Pack |
|---|---|---|
| 00# | 2 | 150 |
| 0# | 4 | 112 |
| 1 | 7 | 65 |
| 2 | 10 | 46 |
| 3 | 15 | 30 |
| 4 | 21 | 24 |
| 5 | 29 | 16 |
| 6 | 37 | 13 |
| 7 | 47 | 10 |
| 8 | 65 | 7 |
| 9 | 85 | 6 |
| 10 | 115 | 4 |
